uta i
SKU: | |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kaweake PDF
SMART-12/1501 (350 * 500mm)
Jinyu
8447
Nga Tohu
Nga tohu matua
Hua motuhake-a-ahumahi
Tere tere | 1200 rpm |
Tuhinga | Miihini whakairo papatahi |
Mahi | Rorohiko |
Whakawhitiwhiti upoko | Ētahi atu |
Ko etahi atu tohu
Nga ahumahi umanga | Hotels, Toa o te kakahu, Toa |
Āhuatanga | Hou |
Utaofigin | Zhejiang, china |
Kupu taurangi | 1 tau |
Nga tohu nui rawa atu | Aunoa |
Taumaha (kg) | 200 kg |
Ingoa waitohu | Jinyu |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Nga waahanga whakamana | 1 tau |
Waahanga matua | Ko nga kaipuke pehanga, motuka, te whanau, te taputapu, papu Gearbox, Engine, PL C, Othertahi atu |
Te rahi o te mahi | 1090 * 750 * 1530mm |
Rohe whakairo | 350 + 500mm |
Mahi | Potae / shirt / papatahi / 3D / sequin / coquing |
Uopoko | 1 upoko papatahi |
Hiahia | 12/15 ngira |
Parani | Jinyu |
Rorohiko | Dahaa15 |
Reo | 19 reo |
Tae | 12/15 nga tae |
Pūrere Kōwhiringa | Papatahi + potae + sequin + coquing |
Max.Speed | 1200 rlp.m |
Hūrori | Automoticting |
Te wa nui
Te rahinga (huinga) | 1-3 | > 3 |
Te wa ara (ra) | 15 | Kia whiriwhiri |
Whakaritenga
Moko Moko
Min. Whakatau: 1 huinga
Min whāiti
. Whakatau: 1 huinga
Whakariterite whakairoiro
min. Whakatau: 1 huinga
Kupu taurangi
Puka tono
FAQ