uta i
Kaweake PDF
JCM-1201 + 1 te papatahi i whakauruhia 550 * 1200
Jinyu
8447
Tirohia te miihini whakairo-tere-tere me te 1200 rpm, 12-15 nga whiringa ngira, me nga mahi whaihua mo nga toa kakahu me nga kaihanga. He tino pai mo te whakaputa tika me te tino kaha ki te tautoko hangarau a ipurangi.
Nga Tohu
Nga tohu matua
Hua motuhake-a-ahumahi
Tere tere | 1200 rpm |
Tuhinga | Miihini whakairo miihini |
Mahi | Rorohiko |
Whakawhitiwhiti upoko | 550mm |
Ko etahi atu tohu
Nga ahumahi umanga | Toa o te kakahu, te tipu o te whakangao, nga toa hoko miihini , Te whakamahi kaainga, tauhokohoko, ko etahi atu, ko te Adve Restil, etahi atu, Adve Rtiti o te Kamupene |
Āhuatanga | Hou |
Te takenga mai | Zhejiang, china |
Kupu taurangi | 1 tau |
Nga tohu nui rawa atu | Aunoa |
Taumaha (kg) | 340 kg |
Ingoa waitohu | Jinyu |
Te rahi o te rahi | 2500 * 1690 * 1470 |
Kaha | Takoto |
Pūrongo Whakamatau Miihini | UVIDEDPR |
Ataata Ataata-tirotiro | UVIDEDPR |
Tuhinga o mua | 1 tau |
Waahanga matua | Motuka, Te Matu, Taputapu, Gearbox, Motuka |
Te rahi o te mahi | Whakakorikori |
Rohe whakairo | 550 * 1200mm |
Ingoa | Ko te whakaranu o te kirihou / paanui |
Mahi | T-shirt / Flat / 3D / cording / beading |
Rorohiko | 10 te mata pa atu |
Reo | 19 Te Tautoko Reo |
I muri-hoko ratonga i whakaratohia | Tautoko Hangarau Ipurangi |
Max.Speed | 1200prumm |
Thrimming Thream | Kuti aunoa |
Whakamatā | Te Take Paerewa Waiariki |
Hiahia | 12/15 ngira |
Mahi motuka | Aunoa Thread Thread |
Pahi me te tuku
Te hoko i nga waeine: | Kotahi te taonga |
Te rahi o te kete: | 1960x1150x965 cm |
Kotahi te taumaha moni: | 474.000 kg |
Te wa nui
Te rahinga (huinga) | 1-3 | > 3 |
Te wa ara (ra) | 40 | Kia whiriwhiri |
Whakaritehia te
waitohu
MIN. Whakatau: 1 huinga
Kupu taurangi
Puka tono
FAQ