uta i
SKU: | |
: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kaweake PDF
JCS1201 + 1 500 * 1200
Jinyu
8447
Nga Tohu
Nga tohu matua
Hua motuhake-a-ahumahi
Tere tere | 1000 rpm |
Tuhinga | Miihini whakairo miihini |
Mahi | Rorohiko |
Whakawhitiwhiti upoko | 0mm |
Ko etahi atu tohu
Nga ahumahi umanga | Hotels, Toa o te kakahu, |
Āhuatanga | Hou |
A tuu i te origin | Zhejiang, china |
Kupu taurangi | 1 tau |
Nga tohu hoko nui | Aunoa |
Taumaha (kg | 490 kg |
Ingoa waitohu | Jinyu |
Te rahi o te rahi | 1960 * 1150 * 875mm / .97CBM |
Kaha | 220v |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata Ataata-tirotiro | Whakaratohia |
Tuhinga o mua | 1xear |
Waahanga matua | Ko te kaipuke whakarei, motuka, tetahi atu, |
Te rahi o te mahi | 0mm |
Rohe whakairo | 600 / 1200mm |
Ingoa Hua | Jinyu whakatoi miihini |
I muri-hoko ratonga i whakaratohia | 1 tau |
Ngira | 12/15/20 ngira |
Tautoko reo | 18 Tautoko reo |
Parani | Jinyu |
Max.Speed | 1200 |
Momo whakairo | Papa / Hap / kakahu |
Pūrere Kōwhiringa | 3D / Sequin / codving |
Whakapūmautanga | Paerewa |
M0q | 1st |
Pahi me te tuku
Te hoko i nga waeine: | Kotahi te taonga | ||
Te rahi o te kete: | 196x115x87.5 cm | ||
Kotahi te taumaha moni: | 490.000 kg |
Te wa nui
Te rahinga (huinga) | 1-1 | > 1 |
Te wa ara (ra) | 120 | Kia whiriwhiri |
Whakaritenga
Ipurangi Whakaritenga
Alibaba.com i hangaia-i roto i te Whakariterite Ipurangi Whakaritehia inaianei
Ko etahi atu whiringa whakarite
Whakariterite whakairoiro
min. Te Whakatau: 100 huinga
Min whāiti
. Te Whakatau: 100 huinga
Moko Moko
Min. Te Whakatau: 100 huinga
Kupu taurangi
Puka tono
FAQ