uta i
Kaweake PDF
JCM-1202 400 * 500
Jinyu
8447
Nga Tohu
Nga tohu matua
Hua motuhake-a-ahumahi
Tere tere | 1000 rpm |
Tuhinga | Miihini whakairo papatahi |
Mahi | Rorohiko |
Whakawhitiwhiti upoko | 500mm |
Ko etahi atu tohu
Nga ahumahi umanga | Nga Toa Waiata, Te Whakamahi Kaainga |
Āhau | Hou |
Te takenga mai | Zhejiang, china |
Kupu taurangi | 1 tau |
Nga tohu hoko nui | Teitei-tika |
Taumaha (kg) | 316 kg |
Ingoa waitohu | Jinyu |
Te rahi o te rahi | 1200 * 1215 * 1600 mm |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Tuhinga o mua | 1 tau |
Waahanga matua | Motuka, whanau |
Rohe whakairo | 400 * 500mm |
Ingoa Hua | 2 miihini whakairo upoko |
Ngira | 12/15 ngira |
Reo | 19 reo |
Mahi | Clap CAP T-SHRT EXCRoDRY miihini |
Tere | 1000R.p |
I muri i te ratonga whakamana | Tautoko Hangarau Onlinevdeo |
Whakamatā | Te whakaranu rakau |
Mahinarea | 400 * 500 mm |
Pahi me te tuku
Te hoko i nga waeine: | Kotahi te taonga |
Te rahi o te kete: | 146x113x96 cm |
Kotahi te taumaha moni: | 418.000 kg |
Te wa nui
Te rahinga (huinga) | 1-1 | > 1 |
Te wa ara (ra) | 15 | Kia whiriwhiri |
Whakaritenga
Moko Moko
Min. Whakatau: 1 huinga
Kupu taurangi
Puka tono
FAQ