uta i
Kaweake PDF
JCS-1201E 350 * 500mm
Jinyu
8447
Nga Tohu
Nga tohu matua
Hua motuhake-a-ahumahi
Tere tere | 1200 rpm |
Tuhinga | Miihini whakairo miihini |
Mahi | Rorohiko |
Whakawhitiwhiti upoko | 0 |
Ko etahi atu tohu
Nga ahumahi umanga | Toa o te kakahu, te tipu o te whakato, nga maakete |
Āhuatanga | Hou |
A tuu i te origin | Zhejiang, china |
Kupu taurangi | 1 tau |
Key Sellonin G Poin Ts | Aunoa |
Taumaha (kg) | 150 kg |
Ingoa waitohu | Jinyu |
Te rahi o te rahi | 1090 * 750 * 1530mm |
Kaha | takoto |
Pūrongo Whakamatau Miihini | Whakaratohia |
Ataata puta-tirotiro | Whakaratohia |
Tuhinga o mua | 1 tau |
Waahanga matua | Pēhanga, motuka, etahi atu, miihini |
Te rahi o te mahi | Ka taea te whakarite |
Rohe whakairo | 350 * 500mm |
Rorohiko | 10 '' Touch SCree n Software |
Reo reo | 19 reo |
Mahi | Potae / shirt / papatahi / 3d / sequin / coquing |
I muri-hoko ratonga i whakaratohia | Tautoko VideoTechnical Online |
Pūrere Kōwhiringa | Sequin + Bead + Corning + Chenille |
Huringa Tae | Pūnaha Tauira keri |
Thrimming Thream | Automoticting |
Whakamatau mahara | 200 miriona nga tohu |
Ngaohiko | 110V / 220Y / 50-60HZ |
Othertahi atu ratonga | Ataata tohutohu |
Pahi me te tuku
Te hoko i nga waeine: | Kotahi te taonga | ||
Te rahi o te kete: | 115x93x87.5 cm | ||
Kotahi te taumaha moni: | 200.000 kg |
Te wa nui
Te rahinga (huinga) | 1-5 | > 5 |
Te wa ara (ra) | 15 | Kia whiriwhiri |
Whakaritenga
Moko Moko
Min. Whakatau: 1 huinga
Kupu taurangi
Puka tono
FAQ