Ho kenya
PDF Export
JCS-1201 400 * 600
Jinyu
8447
Litšobotsi
Litšobotsi Tsa sehlooho
Litšobotsi tse tobileng tsa indasteri
Lebelo le phahameng | 1200 Rpm |
Mofuta | Mochini o khabisitsoeng oa cap |
Ts'ebetso | Khomphutha |
Nako ea hlooho ea hlooho | che |
Litšobotsi tse ling
Liindasteri tse sebetsang | Mabenkele a liaparo, ts'ebeliso ea lapeng |
Boemo | Ncha |
Sebaka sa tšimoloho | Zhejiang, China |
Waranti | 1 selemo |
Lintlha tsa senotlolo tsa ho rekisa | Ikutloang |
Boima (kg) | 150 kg |
Lebitso la Brand | Jinyu |
Boholo ba likarolo | 126 * 117 * 153 cm |
Tlaleho ea Machine feela | Fanoa |
Video e tsoang ka ho hlaka | Fanoa |
Likarolo tsa Tarrantyof Core | 1 selemo |
Sebaka se Khabahileng | 400 + 600 mm |
Lebitso la Product | o le mong o le mong oa hlooho ea hlooho |
Hlooho | E le 'ngoe |
Nale | 12/15 Nales |
Ts'ebeletso ea kamora ho rekisa | TLHOKOMELISO LITLHAKISO TSA BOPHELO |
Ts'ebetso | Cap / Shirt / Flat / 3D / Sequin / Cortin / Cortin |
Puo | Lipuo Tse 19 |
Sebaka sa ho sebetsa | 400 * 600 mm |
Packing | Pakisi ea lehong |
Ho paka le ho tsamaisa
Diyuniti: | Ntho e le 'ngoe | ||
Boholo ba sephutheloana: | 90x77x844 cm | ||
Boima bo le bong bo boholo: | 215.000 kg |
Lead time
Palo (sets) | 1-1 | > 1 |
Nako ea lead (matsatsi) | 15 | Ho buisana |
Tloaelo
Logo e hlophisitsoeng
Min. odara: 1 set
Waranti
Kopo
Li-FAQ