Ho kenya
Sku: | |
Ho fumaneha: | |
---|---|
Boholo: | |
PDF Export
JCM1201 400 * 600mm
Jinyu
8447
Litšobotsi
Litšobotsi Tsa sehlooho
Litšobotsi tse tobileng tsa indasteri
Lebelo le phahameng | 1000 rpm |
Mofuta | Mochini o khabisitsoeng oa cap |
Ts'ebetso | Khomphutha |
Nako ea hlooho ea hlooho | 0mm |
Litšobotsi tse ling
Liindasteri tse sebetsang | Hotele, Lirola |
Boemo | Ncha |
Beha Oforigin | Zhejiang, China |
Waranti | 1yar |
Lintlha tsa senotlolo tsa senotlolo | Ikutloang |
Boima (kg) | 256 kg |
Lebitso la Brand | Jinyu |
Boholo ba likarolo | 1110 * 930 * 965mm / 1.0cbm |
Matla | 220v |
Tlaleho ea Tlhahlobo ea Mechini | Fanoa |
Viephouoing-tlhahlobo | Fanoa |
Likarolo tsa Waranti | 1 selemo |
Likarolo tsa Core Core | Khatello ea maikutlo, koloi, ,ente e 'ngoe, komporo |
Boholo bo sebetsang | 0mm |
Sebaka se Khabahileng | 400 * 600mm |
Tlhahiso | Jiny Emroidery Machine |
Ts'ebeletso ea kamora ho rekisa | 1yar |
Nale | 12/15/20 Libuka |
Ts'ehetso ea puo | Litlhahlobo tse 18 Ho ts'ehetsa |
Brand | Jinyu |
Max.pered | 1200 |
Mofuta oa Emroidery | Flat / Hap / Seaparo |
Lisebelisoa tsa boikhethelo | 3D / Sequin / Cording / Beadiding / Chenille / Chenille |
Setifikeiti | CE STATED |
M0q | 1set |
Ho paka le ho tsamaisa
Diyuniti: | Ntho e le 'ngoe | ||
Boholo ba sephutheloana: | 111x93x966,5 cm | ||
Boima bo le bong bo boholo: | 256.000 kg |
Lead time
Palo (sets) | 1-1 | > 1 |
Nako ea lead (matsatsi) | 120 | Ho buisana |
Ho sebelisa
marang-rang a inthaneteng
Alibaba.com akhehile ka mokhoa o ikhethileng oa inthaneteng hona joale
Likhetho tse ling tsa tloaelo
Logo e hlophisitsoeng
Min. odara: 100 set
Ho tsamaisa thepa e hlophisitsoeng
Min. odara: 100 set
Tloaelo ea graph
Min. odara: 100 set
Waranti
Kopo
Li-FAQ