Loading .
SKU: | |
Sɔrɔli: | |
---|---|
Hakɛ: | |
PDF ka fɛnw bɔli jamana kɔkan .
JCS-1201 400*600 .
Jinyu .
8447
Attributs .
Fɛn minnu bɛ se ka kɛ .
Industri kɛrɛnkɛrɛnnenw ka jogo .
Teliya maksimali . | 1200 RPM . |
Ka sɛbɛen masin na | CAP Broderie Machine . |
Opereli | Ɔridinatɛri . |
Kungolo cɛmancɛ . | Ayi |
jogo wɛrɛw .
Industri minnu bɛ baara kɛ . | Finitigiw,So baara . |
Cogo | Kura |
Yɔrɔ min bɛ bɔ . | Zhejiang,Sina . |
garanti . | 1 san . |
Fɛn minnu bɛ feere kosɛbɛ . | automatique . |
girinya(kg) . | 150 kg . |
Marka tɔgɔ . | Jinyu . |
Dimensions bɛɛ lajɛlen . | 126*117*153 . |
MachineryEst ka kunnafoni . | Dilen |
Wideyo bɔli-sɛgɛsɛgɛli . | Dilen |
Garantiof core components . | 1 san . |
Broderie yɔrɔ . | 400+600 mm . |
Product tɔgɔ . | de broderie à cheveux kelen . |
Kunkolo | Cɛganan |
Aguilles . | 12/15 furakisɛw . |
Baara kɔfɛ baara kɛra . | Video Technique dɛmɛ . |
Baarakunda | cap/shirt/flat/3d/sequin/cordin |
Kan | 19 kanw bɛ dɛmɛ . |
Baarakɛyɔrɔ . | 400*600 mm . |
Packing . | Lɔgɔ pake . |
pakew ni fɛnw lasecogo .
Unités feereli: | Fɛn kelen . | ||
Foroko kelen bonya: | 90x77x84,5 cm . | ||
Kisɛ kelen girinya: | 215.000 kg . |
Waati min bɛ kɛ ka baara kɛ .
Hakɛ(Sets) . | 1-1. | >1 . |
Lead Time (Tile) . | 15 | Ka kumaɲɔgɔnya kɛ . |
ladamuni .
Logo min bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye .
Min. Commande: 1 Set .
garanti .
Waleyali
Ɲininkaliw jaabiw .