Loading .
SKU: | |
Sɔrɔli: | |
---|---|
Hakɛ: | |
PDF ka fɛnw bɔli jamana kɔkan .
JYC-61 Bamako, Mali.
Jinyu .
8447
Aw ye fɛn ɲumanw sɔrɔ minnu bɛ se ka feere, minnu bɛ kɛ ni tiɲɛniba ye, teliya 850 rpm, ani sugandili minnu bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye. A bɛnnen don izini suguya caman ma i n’a fɔ lotɛli, finifeerelaw, ani fɛn wɛrɛw.
Attributs .
Key attributs
industry-specifiques attributes .
Teliya maksimali . | 850 RPM . |
Ka sɛbɛen masin na | Machine de broderie flat . |
Opereli | Ɔridinatɛri . |
Kungolo cɛmancɛ . | A bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye . |
jogo wɛrɛw .
Industri minnu bɛ baara kɛ . | Lotɛliw,Lafini feereyɔrɔw, Repair magasins,Farms,Restaurant, So So baara, feereli,printing butikiw,Advertising Company |
Cogo | Kura |
Yɔrɔ oforigin . | Zhejiang,Sina . |
garanti . | 1san . |
Key Sellng Points . | A ka ca a la . |
A girinya t (kg) . | 19 kg . |
Marka tɔgɔ . | Jinyu . |
Dimensions bɛɛ lajɛlen . | 710*585*330MM . |
Masina sɛgɛsɛgɛli rapɔɔri . | Dilen |
Video-Outgoing-Inspection . | Dilen |
Garanti min bɛ sɔrɔ yɔrɔ kolomaw la . | 1 san . |
core components . | Degun minɛn,Motor,Other, Bearing,gear,pompe gearbox, |
Baarakɛtabali hakɛ . | A bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye . |
Broderie yɔrɔ . | 200*280mm . |
Ɔridinatɛri | 7'lcd écran ordinateur . |
Nafa | Baara kɛcogo ɲuman otomatiki . |
Baarakunda | Embrodery flat . |
Kan | 11 kanw . |
Product tɔgɔ . | Machine de broderie à broderie . |
Kulɛri Changement . | Numérique Color Change System . |
Packing . | Bois de case packing . |
Thread trimming . | Trimming automatique . |
Voltage . | 100-240V . |
Hakilijigin seko . | 40000000 stitches . |
pakew ni fɛnw lasecogo .
Unités feereli: | Fɛn kelen . |
Foroko kelen bonya: | 1x1x1 cm . |
Kisɛ kelen girinya: | 1.000 kg . |
Waati min bɛ kɛ ka baara kɛ .
Hakɛ(Sets) . | 1-3. | >3 |
Lead Time (Tile) . | 30 | Ka kumaɲɔgɔnya kɛ . |
ladamuni .
Logo
min. Commande: 1 Set .
garanti .
Waleyali
Ɲininkaliw jaabiw .
Kɔnɔkow ye lankolon ye!