ethwebula
Ukuthekelisa kwe-PDF
Jcs-t
Jible
8447
Isibonakaliso
Izimfanelo ezibalulekile
Izimfanelo eziqondene nezimboni
Isivinini esikhulu | 1200 |
Ukuthayipha | Umshini wokufekethina we-cap |
Ukuhlinza | -Kiwe |
Isikhawu sekhanda | - |
Ezinye Izimfanelo
Izimboni ezisebenzayo | Amahhotela, izitolo zakwaGarmen T, ezakha - izitolo ze ,Ma Nufa zokuhlanza, izitolo zokulungisa imishini, amapulazi, ukusetshenziswa kwasekhaya, izitolo, izitolo zokuphrinta, imisebenzi yokwakha, enye, inkampani yokukhangisa |
Into efunekayo | -Kwanamuhla |
Indawo yemvelaphi | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
Incwadi yokufakazela | 1 unyaka |
IMIPHAKATHI YOKUthengisa | Kulula ukusebenza |
Isisindo (kg) | 217 kg |
I gama le-brand | Jible |
Ubukhulu obuphelele | I-1150 × 930 × 875m m |
Ubuqhwaga | I-220v |
Imishini yombiko | -Sebenzisa |
Ukuhlolwa okuphumayo kwevidiyo | -Sebenzisa |
Iwaranti Yezakhi Eziyisisekelo | 1 unyaka |
Izingxenye ze-cone | Umkhumbi wengcindezi, imoto ,enye, iphampu, injini |
Usayizi ongasebenzi | I-1150 × 930 × 875mm |
Indawo yokufekethisa | 400 * 600mm |
Incwadi yokufakazela | 1 Unyaka Warantee |
Ulimi | 17 l agula |
Enye Inkonzo | Imibhalo |
M0q | 1 isethi |
Sebenza | I-Cap / Shirt / Flat / 3D / Sequin / Rorting / Beading / Chenille / Boring |
Phawula | Ji Nyu |
UMax.Speed | I-1200 rpm |
Ukufaka ndawonye | Icala lezinkuni |
Ukupakishwa nokulethwa
Ukuthengisa amayunithi: | Into eyodwa | ||
Ubukhulu bephakheji elilodwa: | 1x1x1 cm | ||
Isisindo esisodwa esiphelele: | I-1.000 kg |
Isikhathi esiholayo
Ubungako (Amasethi) | 1-3 | > 3 |
Isikhathi sokuhola (izinsuku) | 40 | Ukuxoxisana |
Ukwenza ngokwezifiso
I-logo eyenziwe ngokwezifiso
Imiz. Oda: 1 Setha
Incwadi yokufakazela
Isicelo
Amazolumbo