ethwebula
Ukuthekelisa kwe-PDF
I-JCS-1501
Jible
8447
Isibonakaliso
Izimfanelo ezibalulekile
Izimfanelo eziqondene nezimboni
Isivinini esikhulu | I-1200 rpm |
Ukuthayipha | Umshini wokufekethina we-cap |
Ukuhlinza | -Kiwe |
Isikhawu sekhanda | 0 |
Ezinye Izimfanelo
Izimboni ezisebenzayo | Amahhotela, izitolo zezingubo, |
Into efunekayo | -Kwanamuhla |
Indawo ye-ofporigin | Zhejiang, China |
Incwadi yokufakazela | 1 unyaka |
IMIPHAKATHI YOKUthengisa | -Zishintshayo |
Isisindo (kg) | 100 kg |
I gama le-brand | Jible |
Ubukhulu obuphelele | 580 * 580 * 1600mm |
Ubuqhwaga | -Vamile |
Umbiko wokuhlola wemishini | -Sebenzisa |
I-Videooutfung-Ukuhlola | -Sebenzisa |
Iwaranti Yezakhi Eziyisisekelo | 1Ye |
Izakhi Eziyisisekelo | Umthambo wengcindezi, imoto, enye, ebi ne |
Usayizi ongasebenzi | Kungenziwa ngokwezifiso |
Indawo yokufekethisa | 200 * 360mm |
Ikhompiyutha | 10 'Touch Screen n Comp Uter |
Ulimi | Izilimi Ukusekelwa |
Insizakalo yangemva kokuthengisa enikeziwe | Ukuxhaswa kwezobuchwepheshe kwe-ONLINEVIDEVEO |
Amadivayisi Optional | Sequin + Rorting + Chenile |
Umbala c hange | Uhlelo lweDijithali Umbala Sokushintsha |
Intambo incipha | I-automaltrimming |
Sebenza | I-Cap / Shirt / Flat / 3D / Sequin / Rorting |
UMax.Speed | I-1200 rpm |
Amandla kagesi | I-110V / 220Y / 50-60hz |
Ukufaka ndawonye | IzinkumboAsePacking |
Ukupakishwa nokulethwa
Ukuthengisa amayunithi: | Into eyodwa | ||
Ubukhulu bephakheji elilodwa: | I-83x77x87 cm | ||
Isisindo esisodwa esiphelele: | I-130.000 kg |
Isikhathi esiholayo
Ubungako (Amasethi) | 1-10 | > 10 |
Isikhathi sokuhola (izinsuku) | 15 | Ukuxoxisana |
Ukwenza ngokwezifiso
ama-logo
we-min. Oda: 1 Setha
Incwadi yokufakazela
Isicelo
Amazolumbo