लोडिंग 1 .
स्कु : २. | |
उपलब्धता : १. | |
---|---|
मात्रा: | |
PDF निर्यात 1 .
जेसीएम 1202 700*1200 .
जिन्यु 1 .
8447
विशेषताएँ 1 .
कुञ्जी विशेषताएँ 1 .
उद्योग-विशिष्ट विशेषताएँ 1 .
अधिकतम गति 1 . | 1200 आरपीएम . |
प्रकारः | सपाट कढ़ाई मशीन 1 . |
संचालन | कम्प्यूटरीकृत . |
शिरः अन्तरालम् २. | अनुकूलितं कर्तुं शक्यते . |
अन्ये गुणाः २.
प्रयोज्य उद्योग 1 . | होटल,गांटेशॉप,न्यूफैक्टिंग पौधा, विज्ञापन कंपनी 1 . |
दशा | नूतनम् |
स्थान ओरिजिन स्थान 1 . | झेजियांग,चिनाना . |
वारान्टी 1 . | वर्षाः |
कुंजी सेल्ंग अंक 1 . | एजेर कटर . |
भार (किलोग्राम) 1 . | ४५० कि.ग्रा. |
ब्राण्ड नाम 1 . | जिन्यु 1 . |
समग्र आयाम 1 . | 1430*1130* 1630mm |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट 1 . | प्रदत्त |
वीडियो बहिर्गत-निरीक्षण 1 . | प्रदत्त |
वारण्टी ग्रोर घटक 1 . | १ वर्ष २. |
कोर घटक 1 . | दबाव पोत,मोटर,जनारत,गिर, |
कार्यमेज आकार 1 . | अनुकूलितं कर्तुं शक्यते . |
कढ़ाई क्षेत्र 1 . | 700+1200mm . |
संगणक | दहाओ अ१५ कम्प्यूटर . |
भाषा | १३ भाषाः २. |
max.speed . | 1200 आरपीएम . |
धागा छटाकर 1 . | स्वचालित ट्रिमिंग 1 . |
कुंजी सेल्ंग अंक 1 . | कार्यं कर्तुं सुलभम् . |
संचालन | कम्प्यूटरीकृत . |
वारण्टी 1 . | ५ वर्षाणि . |
नियोग | टोपी/शर्ट/फ्लैट/3d/सेक्विन/कर्डिंग |
वैकल्पिक उपकरण 1 . | लास 1 . |
वारण्टी सेवा के बाद . | ऑनलाइनवीडियो तकनीकी समर्थन |
पैकेजिंग एवं वितरण 1 .
पैकेजिंग विवरण . | मानक लकड़ी का पैकिंग 1 . | ||
पोताश्रय | निङ्गबो/शङ्घाई, चीन . | ||
विक्रय इकाइयों : १. | एकल मद 1 . | ||
एकल पैकेज आकार: . | 50x60x80 सेमी . | ||
एकल सकल वजन: 1 . | ६६.००० कि.ग्रा. |
आपूर्ति क्षमता 1 .
आपूर्ति क्षमता 1 . | प्रतिमासं 100 सेट्/सेट् . |
लीड समय 1 .
मात्रा(सेट) 1 . | १-५ २. | >५ २. |
लीड समय (दिन) . | 20 | वार्ताकरणीयम् . |
नमूना
अधिकतम क्रम मात्रा: 1 सेट
नमूना मूल्य: $ 5,400.00/set
अनुकूलन 1 .
अनुकूलित लोगो
मिन। आदेश: 1 सेट .
वारण्टी 1 .
अनुप्रयोगः
फक्स 1 .