Go Laetša .
SKU: . | |
Go hwetšagala: | |
---|---|
Bontši: | |
thomelontle ya PDF .
J y h-q9 .
Jinyu .
8447
Reka e le 'ngoe hlooho quilt machine bakeng sa quilt roka, le 1-year tiisetso, 2000 rpm max lebelo, le customizable litšobotsi. E hwetšagala bakeng sa go reka lefase ka bophara.
Dika .
Dika tše dingwe .
Diintasteri tše di šomago . | Mabenkele a diaparo, |
Lefelo la Pontšo . | Ga go selo |
Video ya go tšwa-tlhahlobo . | Neetšego |
Pego ya teko ya metšhene . | Neetšego |
Mohuta wa papatšo . | Setšweletšwa se sefsa 2023 . |
Tiisetso ya dikarolo tsa motheo . | Ngwaga o tee . |
Dikarolo tša motheo . | PLC,Motor . |
Lefelo la Tšwago . | Zhejiang,China . |
Boima | 800 |
Tiisetso ya . | Ngwaga o tee . |
Kgoboketšo . | Mpsha |
Leina la leina la kgwebo . | Jinyu . |
Max Lebelo la go roka . | 2000 |
Max Sewing Botenya . | 3 |
Palo ya hlogo . | Hlogo ya Single . |
Mokgwa wa go sepela . | Hlogo e hudugile . |
Voltage . | 380V/220V . |
Maatla | 1.5KW . |
Dimension (L * W * H) . | 3.5 * 3.5 * 0.8M. |
Lebitso la sehlahiswa . | Mochine wa go quilta wa hlogo o tee . |
Kgopelo | Dikhomotšo tša go quilta . |
MMALA | E rulagantšwe ka mokgwa wa go ikgetha . |
Go paka . | Kgetsi ya lehong . |
Ditekanyo . | 2.8m * 2.8M * 1.4m. |
Quilting palo e kahodimodimo botenya . | ≥1200g / m⊊2; |
Bophara ba quilting . | 2.2 * 2.5M e 1.5. |
Segalo sa di-needl . | 2-10 mm . |
Nako ya go eta pele . | Thekgo ya Inthaneteng . |
Go phuthela le go iša .
Dintlha tša go phuthela . | Go paka ga kota . |
Phote | Ningbo . |
Bokgoni bja Phepelo .
Bokgoni bja Phepelo . | 100 Set/Disete ka kgwedi . |
Nako ya go eta pele .
Palo(disete) . | 1-3 . | > 3 . |
Nako ya go eta pele (matšatši) . | 15 | Go rerišana . |
Customization
Customized Logo
Min. Taelo: 1 Set .
Tiisetso ya .
Kgopelo
Dipolelo tše di botšišwago gantši .