Loading .
SKU: | |
Sɔrɔli: | |
---|---|
Hakɛ: | |
PDF ka fɛnw bɔli jamana kɔkan .
1206
Jinyu .
8447
Aw bɛ se ka fɛnw sɔrɔ minnu ka ɲi kosɛbɛ, minnu bɛ se ka kɛ ni u yɛrɛ sago ye, ni u bɛ se ka kɛ ka finiw, T-shirtw ani finiw sɔrɔ. Shipping teliya ani sɔngɔ gɛlɛnw.
Attributs .
Fɛn minnu bɛ se ka kɛ .
Industri kɛrɛnkɛrɛnnenw ka jogo .
Teliya maksimali . | 1200 RPM . |
Ka sɛbɛen masin na | CAP Broderie Machine . |
Opereli | Ɔridinatɛri . |
Kungolo cɛmancɛ . | 400mm . |
jogo wɛrɛw .
Industri minnu bɛ baara kɛ . | GarlementShops,Machinery Repair |
Cogo | Kura |
Yɔrɔ min bɛ bɔ . | Zhejiang,Sina . |
garanti . | 1 san . |
Key Sellng Points . | automatique . |
girinya (kg) . | 1000 kg . |
Marka tɔgɔ . | Jinyu . |
Dimensions bɛɛ lajɛlen . | 2720*1320*1630MM . |
Masina sɛgɛsɛgɛli rapɔɔri . | Dilen |
Video-Outgoing-Inspection . | Dilen |
Garanti min bɛ sɔrɔ yɔrɔ kolomaw la . | 1 san . |
core components . | Motɛri . |
Baarakɛminɛnw . | ka se ka becustomized . |
Broderie yɔrɔ . | 400*450mm . |
Packing . | Vacuum packing . |
After-SalesService min dira . | Dɛmɛn min bɛ sɔrɔ ɛntɛrinɛti kan . |
Markatɛri suguya . | Fɛn kura 2022 . |
Seereyaw . | C E/IS09001 . |
Produc tɔgɔ . | min bɛ kɛ ka baara kɛ ni fɛn caman ye . |
Needlo . | 9/12/15 furakisɛw . |
Languago . | 13 kanw . |
Baarakunda | Cap/shirt/Flat/3D/Sequin/Cording |
Waleyali | cap/t-shirt/finitigiw |
Max.Speed . | 1200 RPM . |
pakew ni fɛnw lasecogo .
Unités feereli: | Fɛn kelen . |
Foroko kelen bonya: | 1x1x1 cm . |
Kisɛ kelen girinya: | 1.000 kg . |
Waati min bɛ kɛ ka baara kɛ .
Hakɛ(Sets) . | 1-3. | >3 |
Lead Time (Tile) . | 40 | Ka kumaɲɔgɔnya kɛ . |
garanti .
Waleyali
Ɲininkaliw jaabiw .