ይጽዕን ኣሎ
PDF ሰደድ
JCM-1201 800*1200mm
ጂንዩ
8447
ባህርያት .
ቁልፊ ባህርያት .
ኢንዱስትሪ-ፍሉይ ባህርያት
ዝለዓለ ፍጥነት | 1200 rpm |
ዓይነት | ናይ ካፕ ጥልፊ ማሽን |
ስርሒት | ብኮምፒተር ዝተሰርሐ |
ናይ ርእሲ ፍልልይ . | 0 |
ካልኦት ባህርያት .
ተግባራዊ ዝኾኑ ኢንዱስትሪታት | hotels,ናይ ክዳውንት ድኳናት,ምፍራይ |
ኩነታት | ሓድሽ |
መበገሲ ቦታ | ዠጂያንግ,ቻይና |
ዋሕስ | 1 ዓመት |
ቁልፊ ሸይጥካ ነጥብታት | ኣውቶማቲክ . |
ክብደት (ኪግ) | 390 ኪሎ ግራም |
ሽም ምልክት ንግዲ (brand name) | ጂንዩ |
ሓፈሻዊ መለክዒታት . | 2180*1430*1650 ሚሜ |
ሓይሊ | መለክዒ |
ጸብጻብ ፈተና ማሽነሪታት | ተዳልዩ |
ቪድዮ ምውጻእ-ምርመራ | ተዳልዩ |
ዋሕስ ናይ ቀንዲ ኣካላት | 1 ዓመት |
ቀንዲ ኣካላት . | ጸቕጢቨሰል,ሞተር,ካልእ,ሞተር |
ናይ ስራሕ ሰሌዳ ዓቐን | ብዓይነት ዝተዳለወ ክኸውን ይኽእል እዩ . |
ናይ ጥልፊ ቦታ | 800*1200 ሚሜ |
ኮምፒዩተር | ዳሃኦ ኤ15 ኮምፒተር |
ቋንቋ | 18 ቋንቋታት ደገፍ |
ድሕሪ መሸጣ ዝወሃብ ኣገልግሎት ዝተዋህበ | ኣብ ኢንተርነት ቪድዮ ቴክኒካዊ ደገፍ |
ኣማራጺ መሳርሒታት | SEQUIN+CORDING+Chenile |
ተግባር | ካፕ/ሸርት/ፍላት/3ዲ/ሴኲን/መኣዝን |
ናይ ሕብሪ ለውጢ | ዲግታል ሕብሪ ምቕያር ስርዓት . |
ፈትሊ ምቑራጽ | ኣውቶማቲክ ምቑራጽ |
ማክስ.ፍጥነት | 1200 rpm |
ምዕሻግ . | ዕንጨይቲ ኬዝ ምዕሻግ |
ቮልቴጅ . | 110V/220Y/50-60Hz |
መዐሸጊን ምብጻሕን .
ምሻጥ ኣሃዱታት፤ | ንጽል ኣቕሓ | ||
ንጽል ፓኬጅ ዓቐን: | 146x1333x96.5 ሴንቲ ሜትር | ||
ንጽል ሓፈሻዊ ክብደት: | 520.000 ኪ.ግ . |
መሪሕ ግዜ
ብዝሒ(sets) | 1-5 . | >5 . |
ናይ መሪሕነት ግዜ (መዓልታት) | 20 | ንምዝራብ |
ምምዕርራይ
ብዓይነት ዝተዳለወ ሎጎ
min. ትእዛዝ: 1 ስብስብ
ዋሕስ
ማመልከቻ
FAQS .