लोडिंग 1 .
एसकेयू: १. | |
उपलब्धताय: १. | |
---|---|
प्रमाण: | |
पीडीएफ निर्यात 1 .
जेसीएम-1204 नवीन द ओवरल
जिन्यू 100000000000000000000.
8447
10' टच स्क्रीन आनी 15-भास आदार, कपड्या दुकानां, हॉटेलां, आनी किरकोळ खातीर आदर्श आशिल्ल्या आमच्या उच्च गती 1200 आरपीएम कॅप भरतकाम यंत्राचो अभ्यास करात. स्वयंचलित ट्रिमिंग, डिजिटल रंग बदल, आनी संवसारभर शिपिंग उपलब्ध आसा.
गुणधर्म 1 1 .
की गुणधर्म 1 .
उद्देग-विशिश्ट गुणधर्म 1.1.
चडांत चड गती 1 . | 1200 आरपीएम 1 . |
प्रकार | कॅप भरतकाम यंत्र |
ऑपरेशन | संगणकीय 1 . |
तकलेचें अंतर 1 . | 0 मिमी 1 1 . |
हेर गुणधर्म 1 .
लागू आशिल्ले उद्देगधंदे . | hotels,garmenthops,घरांत वापर,किरकोळ,मुद्रण दुकानां अन्य,जाहिरात करपी कंपनी |
अट | नवें |
ओरिजिनची सुवात . | झेजियांग,चीना |
वॉरंटी 1 . | १ वर्स ६. |
म्हत्वाचे विक्रीचे बिंदू . | स्वयंचलित 1 . |
वजन टी (किग्रॅ) 1 . | ७४० किग्रॅ. |
ब्रांड नाव 1 . | जिन्यू 100000000000000000000. |
एकंदर परिमाण 1 . | 1900 × 900 × 1600 मिमी 2019। |
बळ | - |
यंत्रणा चांचणी अहवाल 1 . | पुरवण केलां |
व्हिडिओ आउटगोइंग-परीक्षा | पुरवण केलां |
कॉर घटकांची वॉरंटी . | १ वर्स ६. |
कोर घटक 1 . | दाब आयदन,मोटर,अन्य,इंजिन |
वर्कटेबल आकार 1 . | - |
भरतकाम क्षेत्र 1 . | 400* 450 मिमी 2019। |
संगणक | 10'स्पर्श स्क्रीन कंप्यूटर 1.1. |
भासआदार 1000 . | १५ लाँगेज 10000000000000000000000000000000000.टी. |
पर्यायी साधनां 1000 . | सेक्विन + कॉर्डिंग + चेनील |
विक्री उपरांतची सेवा दिल्या . | ऑनलायन व्हिडिओ तंत्रीक आदार |
एम 0क्यू 10. | १ सेट 1 . |
कार्य | कॅप / शर्ट / फ्लॅट / 3 डी / सेक्विन / कॉर्डिंग/बीडिंग/चेनील/बोरिंग |
रंग बदल 1 . | डिजिटल रंग बदल प्रणाली 1 . |
धागे ट्रिमिंग 1 . | स्वयंचलित ट्रिमिंग 1 . |
विद्युतदाब 1 . | 110V/220Y/50-60Hz |
मॅक्स.स्पीड 10. | 1200पीआरएम 1000000000000000000000000000000000. |
पॅकेजिंग आनी डिलिव्हरी
विक्री युनिट: १. | एकल वस्तू 1 . |
एकल पॅकेज आकार: 1.1. | 1x1x1 सेंमी 1 . |
एकल सकल वजन: १. | १.००० किलो ४. |
लीड टाईम 1 .
प्रमाण(सेट) 1.1. | १-३ हें १. | >3 1 . |
लीड टाईम (दिस) 1.5. | 40 | वाटाघाटी करपाक . |
सानुकूलीकरण
सानुकूल केल्लो लोगो
मि. ऑर्डर: 1 सेट 1 .
वॉरंटी 1 .
अर्ज
फॅक 10000000000000000000000000000.टी.